| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Myrtaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
| Espèce | Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G. Forster) A. Gray | ||||||||||||||||
| Variété | Metrosideros collina var. toviana F.B. Brown | ||||||||||||||||
| Référence | H. St. John, Phytologia 33(7) : 420 (1976) ; Anonymes, : 19 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Metrosideros collina var. toviana F.B. Brown |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Marquises | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Nuku Hiva | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Metrosideros collina var. toviana F.B. Brown |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Lectotypes for Brown's Flora of Southeastern Polynesia. | 1976 | 420 | Marquises : Nuku Hiva |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 19 | Marquises : Nuku Hiva |