| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Apocynaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-genre | Alstonia subgen. Dissuraspermum A. Gray | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Alstonia marquisensis M.L. Grant ex F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Alstonia costata auct. : F.B. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Micronesica 8(1-2) : 46 (1972) ; M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 23 : 20 (1975) ; Anonymes, : 11 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : F.B. Brown 879, Marquises : Hiva Oa, mont Feani, 900 m, 21.12.1921 (holo-, BISH). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Alstonia marquisensis M.L. Grant ex F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Tahuata | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Ua Huka | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Les références bibliographiques de Alstonia marquisensis M.L. Grant ex F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Plants of Southeastern Polynesia. 2. | 1972 | 46 | Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka |
| Apocynaceae. | 1975 | 20 | Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 11 | Marquises |
| Les types de Alstonia marquisensis M.L. Grant ex F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Brown F.B.H. | 1 | 879 | BISH |