| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Myrtaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Eugenia C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Eugenia uniflora C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Eugenia michelii J.B. Lamarck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 470 (1753) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 36 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 202 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 111 (1980) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 31 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 53 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 20 (1988) ; F.R. Fosberg, G. Paulay, T. Spencer, R.L. Oliver, Atoll Res. Bull. 329 : 14 (1989) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 81 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | Plante envahissante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Eugenia uniflora C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahuata | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Eugenia uniflora C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 470 | Inde |
| The flora of Makatea. | 1934 | 36 | Tuamotu : Makatea |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 202 | Marquises : Nuku Hiva |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 111 | Australes : Tubuai |
| Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 31 | Tuamotu : Takapoto |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 53 | Société : Maupiti |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 20 | Gambier : Mangareva |
| New collections and notes on the plants of Henderson, Pitcairn, Oeno, and Ducie Islands. | 1989 | 14 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 81 | Société : Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahiti |