Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Apocynaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-genre | Alstonia subgen. Dissuraspermum A. Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Alstonia costata (J.G. Forster) R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Echites costatus J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Alstonia costata var. Echites costatus J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | R. Brown, Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. 1 : 75 (1805) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 175 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(3) : 246 (1837) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 46 (1837) ; A.L. de Candolle, Prodr., 8 : 409 (1844) ; A. Gray, Proc. Amer. Acad. Arts 5 : 334 (1861) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 161 (1866) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 56 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 31 (1886) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 125 (1892) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 234 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 201 (1926) ; K. Sidiyasa, Blumea, Suppl. suppl. 11 : 125 (1998) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
afairetou | Société | Tahiti |
atahe | Société | Tahiti |
attahè | Société | |
attahê | Société | Raiatea |
attahê | Société | Tahiti |
attahê | Société | |
utureva | Société | Tahiti |
Les statuts de Alstonia costata (J.G. Forster) R. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Huahine | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Moorea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Raiatea | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahaa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Alstonia costata (J.G. Forster) R. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Brown R. Mem. Wern. Soc. 1 (1809) | 1805 | 75 | |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 175 | Société : Raiatea, Tahiti |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 246 | Société : Raiatea, Tahiti |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 46 | Société : Raiatea, Tahiti |
Ordo CXXIX. Apocynaceæ. | 1844 | 409 | Société |
Characters of new or obscure species of plants of monopetalous orders in the collection of the United States South Pacific Exploring Expedition under Captain Charles Wilkes U.S.N. With occasional remarks, &c. | 1861 | 334 | Société |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1866 | 161 | Société |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 56 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1886 | 31 | Société : Moorea, Raiatea, Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 125 | Société : Moorea, Raiatea, Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 234 | Société : Moorea, Raiatea, Tahiti |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 201 | Société : Tahiti |
taxonomy, Phylogeny, and wood anatomy of Alstonia (Apocynaceae). | 1998 | 125 | Marquises ; Société ; Cook ; [Pacifique sud] |
Les types de Alstonia costata (J.G. Forster) R. Brown |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | Forster J.G.A. | 1 | BM | |||
isolecto- | Forster J.G.A. | 1 | K | |||
isolecto- | Forster J.G.A. | 1 | W |