Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Myrsinaceae R. Brown | ||||||||||||||||
Genre | Myrsine C. Linnaeus | ||||||||||||||||
Espèce | Myrsine tahuatensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | ||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 21 : 10 (1975) ; Anonymes, : 10 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Myrsine tahuatensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Polynésie Française | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Marquises | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Tahuata | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Les références bibliographiques de Myrsine tahuatensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Polynesian Plant Studies 1-5. | 1975 | 10 | Marquises : Tahuata |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 10 | Marquises : Tahuata |