| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Myrsinaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Myrsine ovalis J. Nadeaud | |||||||||||||||||||||||||
| Variété | Myrsine ovalis var. ovalis | |||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Myrsine ovalis J. Nadeaud | |||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Myrsine coriacea J. Nadeaud Myrsine nadeaudii (C.C. Mez) F.R. Fosberg Myrsine taitensis var. taitensis auct. : E. Drake Rapanea nadeaudii C.C. Mez Rapanea ovalis (J. Nadeaud) C.C. Mez | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | Anonymes, : 18 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Myrsine ovalis var. ovalis |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Société | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Huahine | Endémique archipélaire | LRFaible risque |
| Moorea | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
| Raiatea | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Tahiti | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Les références bibliographiques de Myrsine ovalis var. ovalis |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 18 | Société |