Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Myrsinaceae R. Brown | ||||||||||||||||
Genre | Myrsine C. Linnaeus | ||||||||||||||||
Espèce | Myrsine ovalis J. Nadeaud | ||||||||||||||||
Référence | J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 61 (1873) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 21 : 9 (1975) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 80 (1997) ; Anonymes, : 16 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Myrsine ovalis J. Nadeaud |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
Polynésie Française | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
Société | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
Tuamotu | Endémique Polynésie française | LCPréoccupation mineure |
Les références bibliographiques de Myrsine ovalis J. Nadeaud |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 61 | Société : Tahiti |
Polynesian Plant Studies 1-5. | 1975 | 9 | Société : Huahine, Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 80 | Société : Huahine, Moorea, Raiatea, Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 16 | Société ; Tuamotu |