Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
Famille | Myrsinaceae R. Brown | ||||||||||||||||||||||
Genre | Myrsine C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Myrsine niauensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | ||||||||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 21 : 8 (1975) ; Anonymes, : 15 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||
Les statuts de Myrsine niauensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Pitcairn Islands | Douteuse | DDDonnées insuffisantes |
Pitcairn | Douteuse | DDDonnées insuffisantes |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Polynésie Française | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Tuamotu | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Niau | Endémique insulaire | NTQuasi menacé |
Les références bibliographiques de Myrsine niauensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Polynesian Plant Studies 1-5. | 1975 | 8 | Tuamotu : Niau |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Tuamotu : Niau |