Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Myrsinaceae R. Brown | ||||||||||||||||
Espèce | Myrsine grantii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | ||||||||||||||||
Variété | Myrsine grantii var. toviiensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | ||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 21 : 8 (1975) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Myrsine grantii var. toviiensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | LRFaible risque |
Polynésie Française | Endémique insulaire | LRFaible risque |
Marquises | Endémique insulaire | LRFaible risque |
Nuku Hiva | Endémique insulaire | LRFaible risque |
Les références bibliographiques de Myrsine grantii var. toviiensis F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Polynesian Plant Studies 1-5. | 1975 | 8 | Marquises : Nuku Hiva |