| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
| Famille | Myrsinaceae R. Brown | |||||||||||||||||||
| Genre | Myrsine C. Linnaeus | |||||||||||||||||||
| Espèce | Myrsine brownii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | |||||||||||||||||||
| Synonyme |
Rapanea species | |||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 21 : 5 (1975) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 111 (1980) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | |||||||||||||||||||
| Type | Type : A.M. Stokes 75, Australes : Raivavae, crête est de Matotea, pente abritée, 90 m [300 ft] (holo-, BISH). | |||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||
| Les statuts de Myrsine brownii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Australes | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Raivavae | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
| Tubuai | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
| Les références bibliographiques de Myrsine brownii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Polynesian Plant Studies 1-5. | 1975 | 5 | Australes : Raivavae |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 111 | Australes : Raivavae, Tubuai |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Australes |
| Les types de Myrsine brownii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Stokes | 1 | 75 | BISH |