| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Myrsinaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||
| Genre | Myrsine C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Myrsine andersonii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 21 : 4 (1975) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 111 (1980) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Myrsine andersonii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Australes | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Groupe Rapa | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Raivavae | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
| Rapa | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Tubuai | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
| Les références bibliographiques de Myrsine andersonii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Polynesian Plant Studies 1-5. | 1975 | 4 | Australes : Raivavae |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 111 | Australes : Rapa, Tubuai |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Australes |