| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Myrsinaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Myrsine C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Myrsine adamsonii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Rapanea myricifolia fa. marquisensis F.B. Brown p.p. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 21 : 4 (1975) ; Anonymes, : 15 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Myrsine adamsonii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Marquises | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Tahuata | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Ua Huka | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Ua Pou | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Myrsine adamsonii F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Polynesian Plant Studies 1-5. | 1975 | 4 | Marquises : Nuku Hiva |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Marquises |