| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Moraceae C. Gaudichaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Ficus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Ficus carica C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 43 (1935) ; V.S. Summerhayes, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 15(21) : 227 (1940) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 109 (1980) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 40 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 18 (1983) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 13 (1988), 'cairica' ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 77 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Ficus carica C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hao | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Takapoto | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Vahanga | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Ficus carica C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 43 | Marquises |
| The genus Ficus (Moraceae) in Southeastern Polynesia. | 1940 | 227 | |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 109 | Australes : Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai |
| An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 40 | Société : Tetiaroa |
| Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 18 | Tuamotu : Takapoto |
| Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 13 | Gambier : Mangareva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 77 | Société : Raiatea, Tahiti, Tetiaroa |