Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Mimosaceae R. Brown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Entada M. Adanson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Entada phaseoloides (C. Linnaeus) E.D. Merrill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basionyme | Lens phaseoloides C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Lens phaseoloides C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 109 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 51 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Liane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Entada phaseoloides (C. Linnaeus) E.D. Merrill |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NENon évalué |
Rurutu | Indigène non endémique | LRFaible risque |
Tahaa | Indigène non endémique | NENon évalué |
Tahuata | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tubuai | Indigène non endémique | NENon évalué |
Tubuai | Indigène non endémique | NENon évalué |
Les références bibliographiques de Entada phaseoloides (C. Linnaeus) E.D. Merrill |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 109 | Australes : Tubuai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 51 | Société |