| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Mimosaceae R. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Acacia P. Miller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Acacia farnesiana (C. Linnaeus) C.L. Willdenow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Mimosa farnesiana C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Mimosa farnesiana C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | A. Gray, U.S. Expl. Exp., Phan. : 484 (1854) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 8 (1858), 'farnesiana?' ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 181 (1926) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 103 (1935) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 46 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | Plante envahissante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Acacia farnesiana (C. Linnaeus) C.L. Willdenow |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Cook Islands | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Aitutaki | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Eiao | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rarotonga | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Acacia farnesiana (C. Linnaeus) C.L. Willdenow |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes U.S.N. vol. XV. Botany. Phanerogamia, with a folio atlas of one hundred plates. Part I. | 1854 | 484 | Société : Tahiti |
| Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 8 | |
| Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 181 | Marquises |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 103 | Marquises : Nuku Hiva |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 46 | Société : Tahiti |