| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Malvaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Sida C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Sida fallax W.G. Walpers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Sida cordifolia auct. : F.B. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 46 (1983) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 73 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Type : F.J. Meyen s.n., Hawaii. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Sida fallax W.G. Walpers |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Eiao | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Manihi | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Niau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Raivavae | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tetiaroa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Tikehau | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Sida fallax W.G. Walpers |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 46 | Société : Tetiaroa |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 73 | Société : Tetiaroa |