| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Malvaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||
| Genre | Lebronnecia F.R. Fosberg | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Lebronnecia kokioides F.R. Fosberg | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Adansonia n.s. 6(1) : 510 (1966) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 72 (1997) ; Anonymes, : 12 (2015) ; | |||||||||||||||||||||||||
| Statut réglementaire | Protection permanente | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Lebronnecia kokioides F.R. Fosberg |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Mohotani | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Tahuata | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Lebronnecia kokioides F.R. Fosberg |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Lebronnecia, gen. nov. (Malvaceae) des Iles Marquises. | 1966 | 510 | Marquises : Tahuata |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 72 | Société : Tahiti |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Marquises |
| Les types de Lebronnecia kokioides F.R. Fosberg |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iso- | Johnson F. | 1 | 2 | BISH | ||
| iso- | Johnson F. | 1 | 2 | K | ||
| iso- | Johnson F. | 1 | 2 | NY | ||
| iso- | Johnson F. | 1 | 2 | P | ||
| iso- | Johnson F. | 1 | 2 | P | ||
| holo- | Johnson F. | 1 | 2 | US |