| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Malvaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Hibiscus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Hibiscus syriacus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 72 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Hibiscus syriacus C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Groupe Rapa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Hibiscus syriacus C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 72 | Société : Huahine, Tahiti |