| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Malvaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Hibiscus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Hibiscus australensis F.R. Fosberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Micronesica 2(2) : 156 (1967), 'australense' ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 107 (1980) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut réglementaire | Protection permanente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Hibiscus australensis F.R. Fosberg |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique Polynésie orientale | ENEn danger |
| Cook Islands | Endémique Polynésie orientale | CREn danger critique |
| Pitcairn Islands | Endémique Polynésie orientale | CREn danger critique |
| Polynésie Française | Endémique Polynésie orientale | ENEn danger |
| Australes | Endémique Polynésie orientale | ENEn danger |
| Groupe Rapa | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
| Pitcairn | Endémique Polynésie orientale | CREn danger critique |
| Raivavae | Endémique Polynésie orientale | ENEn danger |
| Rapa | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
| Rarotonga | Endémique Polynésie orientale | CREn danger critique |
| Tubuai | Endémique Polynésie orientale | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Hibiscus australensis F.R. Fosberg |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Plants of Southeastern Polynesia. 1. | 1967 | 156 | Australes : Raivavae, Rapa, Tubuai |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 107 | Australes : Tubuai |