| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Malvaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Althaea C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Althaea rosea (C. Linnaeus) A.J. Cavanilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basionyme | Alcea rosea C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Alcea rosea C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 71 (1997), 'alba' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Althaea rosea (C. Linnaeus) A.J. Cavanilles |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Althaea rosea (C. Linnaeus) A.J. Cavanilles |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 71 | Société : Tahiti |