| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Malpighiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Tristellateia L.M. Thouars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Tristellateia australasiae A. Richard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 70 (1997), 'australaciae' ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Tristellateia australasiae A. Richard |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Orientale | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Tristellateia australasiae A. Richard |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 70 | Société : Huahine, Raiatea |