Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Loganiaceae R. Brown ex C.F. Martius | ||||||||||||||||
Genre | Geniostoma J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||
Espèce | Geniostoma rapense F.B. Brown | ||||||||||||||||
Référence | F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 226 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 107 (1980) ; Anonymes, : 9 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Geniostoma rapense F.B. Brown |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Polynésie Française | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Groupe Rapa | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Rapa | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Les références bibliographiques de Geniostoma rapense F.B. Brown |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 226 | Groupe Rapa : Rapa |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 107 | Groupe Rapa : Rapa |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 9 | Groupe Rapa : Rapa |