Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Loganiaceae R. Brown ex C.F. Martius | ||||||||||||||||
Espèce | Geniostoma hallei F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | ||||||||||||||||
Variété | Geniostoma hallei var. fatuivense F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | ||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 47 : 19 (1981) ; Anonymes, : 18 (2015) ; | ||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Geniostoma hallei var. fatuivense F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Polynésie Française | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Marquises | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Fatu Hiva | Endémique insulaire | VUVulnérable |
Les références bibliographiques de Geniostoma hallei var. fatuivense F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Polynesian Plant Studies 6-18. | 1981 | 19 | Marquises : Fatu Hiva |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 18 | Marquises : Fatu Hiva |