Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
Famille | Loganiaceae R. Brown ex C.F. Martius | |||||||||||||||||||
Genre | Geniostoma J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||
Espèce | Geniostoma gagneae F.R. Fosberg & M.-H. Sachet | |||||||||||||||||||
Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 47 : 18 (1981) ; Anonymes, : 12 (2015) ; | |||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||
Les statuts de Geniostoma gagneae F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Fatu Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Ua Pou | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
Les références bibliographiques de Geniostoma gagneae F.R. Fosberg & M.-H. Sachet |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Polynesian Plant Studies 6-18. | 1981 | 18 | Marquises : Fatu Hiva |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Marquises |