Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Loganiaceae R. Brown ex C.F. Martius | ||||||||||||||||
Genre | Geniostoma J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||
Espèce | Geniostoma clavatum J.W. Moore | ||||||||||||||||
Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 38 (1933) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 68 (1997) ; Anonymes, : 9 (2015) ; | ||||||||||||||||
Statut réglementaire | Protection permanente | ||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Geniostoma clavatum J.W. Moore |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Polynésie Française | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Société | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Raiatea | Endémique insulaire | CREn danger critique |
Les références bibliographiques de Geniostoma clavatum J.W. Moore |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 38 | Société : Raiatea |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 68 | Société : Tahiti [sic, = Raiatea] |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 9 | Société : Raiatea |
Les types de Geniostoma clavatum J.W. Moore |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Moore J.W. | 1 | 473 | BISH |