Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Lamiaceae I.I. Martynov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Ocimum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Ocimum gratissimum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyme |
Ocimum suave C.L. Willdenow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 1197 (1753), 'Ocymum' ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 67 (1832), 'Ocymum' ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 191 (1866) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 206 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 43 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 251 (1935) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 470 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 105 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 60 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 23 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 62 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : s.coll., s.n. (néo-, LINN 749.2), choisi par A.J. Paton, Kew Bull. 47(1) : 411 (1992). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Ocimum gratissimum C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Eiao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Ocimum gratissimum C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 1197 | Inde |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 67 | Société |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1866 | 191 | Fiji ; Samoa ; Marquises |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 206 | Société : Tahiti |
The flora of Makatea. | 1934 | 43 | Tuamotu : Makatea |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 251 | Marquises : Nuku Hiva, Ua Huka |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 470 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 105 | Australes : Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 60 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 23 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 62 | Société : Huahine, Maupiti, Raiatea, Tahiti |
Les types de Ocimum gratissimum C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
néo- | s.coll. | 1 | LINN |