Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Lamiaceae I.I. Martynov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Ocimum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Ocimum basilicum C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Ocimum gratissimum auct. pl. Ocimum sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 597 (1753) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 9 (1858), 'Ocymum' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 153 (1892) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 261 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 206 (1926) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 250 (1935) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 43 (1969) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 469 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 105 (1980), 'basilicium' ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 60 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 23 (1988) ; J. Florence, S. Waldren, A.J. Chepstow-Lusty, Biol. J. Linn. Soc. 56 : 113 (1995) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 62 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN 749.5), choisi par J.K. Morton, J. Linn. Soc., Bot. 58 : 234 (1962). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Ocimum basilicum C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Eiao | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Niau | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Ocimum basilicum C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 597 | Inde ; Perse |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 9 | Marquises : Nuku Hiva |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 153 | Marquises ; Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 261 | Marquises ; Société : Tahiti |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 206 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 250 | Marquises : Eiao, Hiva Oa, Nuku Hiva |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 43 | Tuamotu : Rangiroa |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 469 | Gambier : Mangareva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 105 | Australes : Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 60 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 23 | Gambier : Mangareva |
The flora of the Pitcairn Islands: a review. | 1995 | 113 | Iles Pitcairn : Pitcairn |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 62 | Société : Huahine, Maupiti, Moorea, Mopelia, Raiatea, Tahiti |
Les types de Ocimum basilicum C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |