| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Annonaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Annona C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Annona squamosa C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 6 (1858), 'Anona' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 1 (1892), 'Anona' ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 178 (1926) ; G.P. Wilder, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 120 : 24 (1934) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 82 (1935), 'Anona' ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 464 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 86 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 5 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Annona squamosa C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Cook Islands | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Eiao | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Fatu Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Makatea | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Huka | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mehetia | Naturalisée Utile Polynésienne | NRNon renseigné |
| Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Huahine | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Nuku Hiva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Raiatea | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Raivavae | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahaa | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Ua Pou | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Annona squamosa C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 6 | Marquises : Nuku Hiva |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 1 | Société : Tahiti |
| Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 178 | Société : Tahiti |
| The flora of Makatea. | 1934 | 24 | Tuamotu : Makatea |
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 82 | Marquises |
| La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 464 | Gambier : Mangareva |
| Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 86 | Australes : Tubuai |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 5 | Société : Tahiti |