Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Lamiaceae I.I. Martynov | ||||||||||||||||
Genre | Satureja C. Linnaeus | ||||||||||||||||
Espèce | Satureja hortensis C. Linnaeus | ||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. Pl. ed. 1, 2 : 568 (1753) ; | ||||||||||||||||
Type | Lectotype : s.coll., s.n. (LINN 723.9), choisi par G.A. López González, Anal. Jard. Bot. Madrid 38 : 385 (1982). vérif fasc | ||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Satureja hortensis C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Satureja hortensis C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 568 | France ; Italie |
Les types de Satureja hortensis C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |