Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
Famille | Rubiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||
Genre | Psychotria C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Psychotria temetiuensis D.H. Lorence & W.L. Wagner | ||||||||||||||||||||||
Référence | D.H. Lorence, W.L. Wagner, Allertonia 9(1) : 27 (2005) ; Anonymes, : 13 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
Type | Type : P.A. Schäfer 5933, Marquises : Hiva Oa, montagnes nord-ouest du mont Temetiu, entre la haute vallée de Hanamenu et la crête Temetiu-Feani, 830 m, 23.10.1975 (holo-, US ; iso-, BISH, K, MPU, P, PAP, PTBG). | ||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||
Les statuts de Psychotria temetiuensis D.H. Lorence & W.L. Wagner |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
Fatu Hiva | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Hiva Oa | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Tahuata | Endémique archipélaire | NENon évalué |
Les références bibliographiques de Psychotria temetiuensis D.H. Lorence & W.L. Wagner |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
A revision of Psychotria (Rubiaceae) in the Marquesas Islands (French Polynesia). | 2005 | 27 | Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Tahuata |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 13 | Marquises |
Les types de Psychotria temetiuensis D.H. Lorence & W.L. Wagner |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Schäfer P.A. | 1 | 5933 | BISH | ||
iso- | Schäfer P.A. | 1 | 5933 | K | ||
iso- | Schäfer P.A. | 1 | 5933 | MPU | ||
iso- | Schäfer P.A. | 1 | 5933 | P | ||
iso- | Schäfer P.A. | 1 | 5933 | PAP | ||
iso- | Schäfer P.A. | 1 | 5933 | PTBG | ||
holo- | Schäfer P.A. | 1 | 5933 | US |