| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Asteraceae B.V. Berchtold & J.S. Presl | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Zinnia C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Zinnia peruviana C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synonyme |
Zinnia pauciflora C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | C. Linnaeus, Syst. Nat., 2 : 1221 (1759), nom. nov. pro Zinniae pauciflorae, nom. illeg. ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Lectotype : pl. 64, P. Miller, Pl. Gard. Dict. (1756), choisi par C. Jeffrey, Regnum Veg. 127 : 100 (1993). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Zinnia peruviana C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Raivavae | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rapa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tubuai | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Orientale | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rimatara | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Zinnia peruviana C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Linné C. Syst. nat. ed. 10 2 (1759) | 1759 | 1221 |