| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Gesneriaceae L.C. Richard & A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
| Genre | Cyrtandra J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||
| Espèce | Cyrtandra vairiae E. Drake | ||||||||||||||||
| Synonyme |
Cyrtandra virgata J. Nadeaud | ||||||||||||||||
| Référence | E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 87 (1889), 'Vairiæ' ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 146 (1892), 'Vairiæ' ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 256 (1892), 'Vairiæ' ; G.W. Gillett, Univ. Calif. Publ. Bot. 66() : 40 (1973) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 57 (1997) ; Anonymes, : 14 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : J. Lépine 130, Société : Tahiti, lac Vaihiria, 1000-1100 m (holo-, P). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Cyrtandra vairiae E. Drake |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | VUVulnérable |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | VUVulnérable |
| Société | Endémique insulaire | VUVulnérable |
| Tahiti | Endémique insulaire | VUVulnérable |
| Les références bibliographiques de Cyrtandra vairiae E. Drake |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1889 | 87 | Société : Tahiti |
| Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 146 | Société : Tahiti |
| Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 256 | Société : Tahiti |
| The genus Cyrtandra (Gesneriaceae) in the south Pacific. | 1973 | 40 | Société : Tahiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 57 | Société : Tahiti |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Société : Tahiti |
| Les types de Cyrtandra vairiae E. Drake |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Lépine J. | 1 | 130 | P |