Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
Famille | Cucurbitaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||
Genre | Karivia G.A. Arnott | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Karivia samoensis A. Gray | ||||||||||||||||||||||
Nom correct | Zehneria grayana var. grayana | ||||||||||||||||||||||
Référence | A. Gray, U.S. Expl. Exp., Phan. : 643 (1854) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 104 (1866), var.-typ. implic., 'Samoensis' ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 66 (1873), 'Kariwia' ; | ||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
hoohove | Société | Raiatea |
huehue | Société | Tahiti |
huhue | Société | Raiatea |
tahwihwi | Société | Tahiti |
tavivi | Société | Tahiti |
tawhiwhi | Société | Tahiti |
Les références bibliographiques de Karivia samoensis A. Gray |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes U.S.N. vol. XV. Botany. Phanerogamia, with a folio atlas of one hundred plates. Part I. | 1854 | 643 | |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1866 | 104 | Samoa ; Société |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 66 | Société : Tahiti |