| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Gesneriaceae L.C. Richard & A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
| Espèce | Cyrtandra ootensis F.B. Brown | ||||||||||||||||
| Variété | Cyrtandra ootensis var. ootensis | ||||||||||||||||
| Basionyme | Cyrtandra ootensis F.B. Brown | ||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 47 : 30 (1981) ; | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Cyrtandra ootensis var. ootensis |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Marquises | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Hiva Oa | Endémique insulaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Cyrtandra ootensis var. ootensis |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Polynesian Plant Studies 6-18. | 1981 | 30 | Marquises : Hiva Oa |