| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
| Famille | Gesneriaceae L.C. Richard & A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||
| Genre | Cyrtandra J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||
| Espèce | Cyrtandra longiflora J.W. Moore | ||||||||||||||||||||||
| Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 40 (1933) ; G.W. Gillett, Univ. Calif. Publ. Bot. 66() : 38 (1973) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 57 (1997) ; Anonymes, : 15 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
| Type | Type : J.W. Moore 457, Société : Raiatea, flanc nord de la vallée de la Matere [third valley south of Faarooa Bay], 90 m, 22.12.1926 (holo-, BISH). | ||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Cyrtandra longiflora J.W. Moore |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Société | Endémique archipélaire | NTQuasi menacé |
| Huahine | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Raiatea | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Tahaa | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
| Les références bibliographiques de Cyrtandra longiflora J.W. Moore |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 40 | Société : Raiatea |
| The genus Cyrtandra (Gesneriaceae) in the south Pacific. | 1973 | 38 | Société : Huahine, Raiatea |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 57 | Société : Huahine, Raiatea, Tahaa |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 15 | Société |
| Les types de Cyrtandra longiflora J.W. Moore |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Moore J.W. | 1 | 457 | BISH |