| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
| Famille | Gesneriaceae L.C. Richard & A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
| Genre | Cyrtandra J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||
| Espèce | Cyrtandra geminiflora J. Nadeaud | ||||||||||||||||
| Référence | J. Nadeaud, J. Bot. (Morot) 11(7) : 113 (1897) ; G.W. Gillett, Univ. Calif. Publ. Bot. 66() : 44 (1973) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 56 (1997) ; Anonymes, : 9 (2015) ; | ||||||||||||||||
| Type | Type : J. Nadeaud s.n., Société : Tahiti, vallée de Temarua, [grotte] Anaura, 28.7.1896 (holo-, P). | ||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
| Les statuts de Cyrtandra geminiflora J. Nadeaud |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique insulaire | CREn danger critique |
| Polynésie Française | Endémique insulaire | CREn danger critique |
| Société | Endémique insulaire | CREn danger critique |
| Tahiti | Endémique insulaire | CREn danger critique |
| Les références bibliographiques de Cyrtandra geminiflora J. Nadeaud |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Notes sur quelques plantes rares ou peu connues de Tahiti. (Fin). | 1897 | 113 | Société : Tahiti |
| The genus Cyrtandra (Gesneriaceae) in the south Pacific. | 1973 | 44 | Société : Tahiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 56 | Société : Tahiti |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 9 | Société : Tahiti |
| Les types de Cyrtandra geminiflora J. Nadeaud |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Nadeaud J. | 1 | P |