| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Gesneriaceae L.C. Richard & A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Cyrtandra J.R. Forster & J.G. Forster | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Cyrtandra feaniana F.B. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 272 (1935) ; G.W. Gillett, Univ. Calif. Publ. Bot. 66() : 55 (1973) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Smithsonian Contr. Bot. 47 : 32 (1981) ; Anonymes, : 12 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Cyrtandra feaniana F.B. Brown |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Marquises | Endémique archipélaire | ENEn danger |
| Fatu Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Hiva Oa | Endémique archipélaire | LRFaible risque |
| Nuku Hiva | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Tahuata | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Ua Huka | Endémique archipélaire | DDDonnées insuffisantes |
| Les références bibliographiques de Cyrtandra feaniana F.B. Brown |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 272 | Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka |
| The genus Cyrtandra (Gesneriaceae) in the south Pacific. | 1973 | 55 | Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Huka |
| Polynesian Plant Studies 6-18. | 1981 | 32 | Marquises : Hiva Oa, Nuku Hiva, Thuata, Ua Huka |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 12 | Marquises |