Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
Famille | Gesneriaceae L.C. Richard & A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||
Genre | Cyrtandra J.R. Forster & J.G. Forster | |||||||||||||||||||
Espèce | Cyrtandra elizabethae H. St. John | |||||||||||||||||||
Synonyme |
Cyrtandra marthae H. St. John | |||||||||||||||||||
Référence | G.W. Gillett, Univ. Calif. Publ. Bot. 66() : 37 (1973) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 96 (1980) ; Anonymes, : 9 (2015) ; | |||||||||||||||||||
Statut réglementaire | Protection permanente | |||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||
Les statuts de Cyrtandra elizabethae H. St. John |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Australes | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Raivavae | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Rurutu | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
Les références bibliographiques de Cyrtandra elizabethae H. St. John |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
The genus Cyrtandra (Gesneriaceae) in the south Pacific. | 1973 | 37 | Australes : Raivavae, Rurutu |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 96 | Australes : Rurutu |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 9 | Australes |