| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||
| Famille | Fabaceae J. Lindley | |||||||||||||||||||||||||
| Genre | Strongylodon T. Vogel | |||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Strongylodon macrobotrys A. Gray | |||||||||||||||||||||||||
| Référence | A. Gray, U.S. Expl. Exp., Phan. : 448 (1854) ; A. Gray, U.S. Expl. Exp. Atlas phan. : 448 (1856) ; | |||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Liane | |||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Strongylodon macrobotrys A. Gray |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Australes | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Rurutu | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Strongylodon macrobotrys A. Gray |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes U.S.N. vol. XV. Botany. Phanerogamia, with a folio atlas of one hundred plates. Part I. | 1854 | 448 | |
| United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes U.SN. Atlas Botany. Phanerogamia, vol I. | 1856 | 448 | Phillipines : Luzon |