Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Fabaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Phaseolus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Phaseolus vulgaris C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 465 (1974) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 114 (1980) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 16 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 53 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Phaseolus vulgaris C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Subspontanée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Phaseolus vulgaris C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 465 | Australes : Tubuai |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 114 | Gambier : Mangareva |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 16 | Gambier : Akamaru, Aukena, Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 53 | Société : Raiatea, Tahiti |