Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Fabaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Mucuna M. Adanson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Mucuna platyphylla A. Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | A. Gray, U.S. Expl. Exp., Phan. : 443 (1854) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 59 (1865) ; J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 80 (1873) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 152 (1890) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 49 (1892) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 114 (1935) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 114 (1980) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 53 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Mucuna platyphylla A. Gray |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Marquises | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Rapa | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Mucuna platyphylla A. Gray |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
United States Exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842 under the command of Charles Wilkes U.S.N. vol. XV. Botany. Phanerogamia, with a folio atlas of one hundred plates. Part I. | 1854 | 443 | |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1865 | 59 | Fiji ; Société : Tahiti |
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 80 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1890 | 152 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 49 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 114 | Australes : Rapa ; Marquises : Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 114 | Australes : Rapa |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 53 | Société : Raiatea, Tahiti |