Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Anacardiaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Anacardium C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Anacardium occidentale C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 383 (1753) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 190 (1926) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 154 (1935) ; B. Huguenin, Cah. Pacifique 18(2) : 467 (1974) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 18 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 4 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : Herb. P. Hermann 3 : 50, n° 165 (lecto-, BM-000621986), choisi par W. Fawcett & A.B. Rendle, Fl. Jamaica 5 : 6 (1926). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Anacardium occidentale C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Makatea | Absente | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Société | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Naturalisée Utile Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Utile Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Anacardium occidentale C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 383 | Inde |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 190 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 154 | Marquises |
La végétation des îles Gambier Relevé botanique des espèces introduites. | 1974 | 467 | Gambier : Mangareva |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 18 | Gambier : Mangareva |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 4 | Société : Huahine, Moorea, Raiatea, Tahaa, Tahiti |
Les types de Anacardium occidentale C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
Herb. Hermann | 1 | 350n° 165 | BM |