Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Amaranthaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Gomphrena C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Gomphrena globosa C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C. Linnaeus, Sp. pl. ed. 1, 1 : 224 (1753) ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 68 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 166 (1836) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 38 (1837) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(2) : 190 (1837) ; D.É. Jardin, Essai fl. Marquises : 9 (1858) ; B.C. Seemann, Fl. Vit. : 199 (1867) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 271 (1892) ; W.A. Setchell, Univ. Calif. Publ. Bot. 12(6) : 176 (1926) ; F.B. Brown, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 130 : 72 (1935) ; K. Suessenguth, Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus. 12(2) : 8 (1936) ; N. Hallé, Cah. Indo-Pacifique 2(3) : 86 (1980) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 28 (1987) ; H. St. John, Census Fl. Gambier Islands : 13 (1988) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 4 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : s.coll., s.n. (lecto-, LINN 319.1), choisi par C.C. Townsend, in E. Nasir & S.I. Ali (éd.), Fl. W. Pakistan 71 : 46 (1974). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les statuts de Gomphrena globosa C. Linnaeus |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Australes | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rimatara | Naturalisée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn Islands | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Groupe Rapa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Huahine | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Maupiti | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Pitcairn | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raiatea | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rapa | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tikehau | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Gambier | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Marquises | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Société | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Moorea | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Raivavae | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Rurutu | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tahiti | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Tubuai | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Taravai | Subspontanée Ornementale Européenne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Gomphrena globosa C. Linnaeus |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus secundum systema sexuali digestas. | 1753 | 224 | Inde |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 68 | Société |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 166 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 38 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 190 | Société |
Essai d'une flore de l'archipel des Marquises. | 1858 | 9 | Marquises : Nuku Hiva |
Flora vitiensis : a description of the plants of the Viti or Fiji Islands with an account on their history, uses, and properties. | 1867 | 199 | Vanuatu ; Fiji ; Tonga ; Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 271 | Polynésie française |
Tahitian Spermatophytes collected by W.A. Setchell, C.B. Setchell, and H.E. Parks. | 1926 | 176 | Société : Tahiti |
Flora of Southeastern Polynesia. III. Dicotyledons. | 1935 | 72 | Marquises : Nuku Hiva |
Amaranthaceae of southeastern Polynesia. | 1936 | 8 | Australes : Raivavae, Rurutu, Tubuai ; Gambier : Mangareva ; Îles Pitcairn : Pitcairn |
Les Orchidées de Tubuaï (archipel des Australes, Sud Polynésie) suivies d'un catalogue des Plantes à fleurs et Fougères des îles Australes. | 1980 | 86 | Australes : Raivavae, Tubuai |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 28 | Société : Maupiti |
Census of the flora of the Gambier Islands, Polynesia. Pacific plants studies 43. | 1988 | 13 | Gambier : Mangareva, Taravai |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 4 | Société : Huahine, Maupiti, Raiatea, Tahiti |
Les types de Gomphrena globosa C. Linnaeus |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | syntypus | s.coll. | 1 | LINN |