| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Fabaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Crotalaria C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Crotalaria retusa C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Micronesica 2(2) : 155 (1967) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 49 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Chaméphyte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les statuts de Crotalaria retusa C. Linnaeus |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Marquises | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Société | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tuamotu | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Hiva Oa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Moorea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Tahiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Crotalaria retusa C. Linnaeus |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Plants of Southeastern Polynesia. 1. | 1967 | 155 | Société : Huahine, Moorea, Raiatea |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 49 | Marquises : Hiva Oa ; Société : Huahine |