| Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Fabaceae J. Lindley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Canavalia M. Adanson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce | Canavalia cathartica L.M. Thouars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synonymes |
Canavalia ensiformis var. turgida (R.C. Graham ex A. Gray) J.G. Baker Canavalia turgida R.C. Graham ex A. Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | L.M.A. Thouars, J. Bot. Agric. 1(2) : 81 (1813) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 34 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 48 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type biologique: | Liane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les noms vernaculaires par archipel et île : |
| Nom vernaculaire | Archipel | Île |
| pipi ta'ero | Société | Maupiti |
| Les statuts de Canavalia cathartica L.M. Thouars |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Cook Islands | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Polynésie Française | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Australes | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Société | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Bora Bora | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Huahine | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Raiatea | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Raivavae | Indigène non endémique | ENEn danger |
| Rarotonga | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Rimatara | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Rurutu | Indigène non endémique | VUVulnérable |
| Tahaa | Indigène non endémique | LRFaible risque |
| Tahiti | Indigène non endémique | NRNon renseigné |
| Les références bibliographiques de Canavalia cathartica L.M. Thouars |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Thouars J. Bot. Agric. 1(2) (1813) | 1813 | 81 | |
| Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 34 | Société : Maupiti |
| Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 48 | Société : Huahine, Raiatea, Tahaa, Tahiti |