Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Phyllanthus C. Linnaeus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Phyllanthus virgatus J.G. Forster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Phyllanthus simplex A.J. Retzius Phyllanthus simplex var. virgatus (J.G. Forster) J. Müller Argoviensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | J.G. Forster, Fl. ins. austr. : 65 (1786), 'virgata' ; W.J. Hooker, G.A. Arnott, Bot. Beechey Voy. : 69 (1832) ; S.F. Endlicher, Ann. Wiener Mus. Naturgesch. 1 : 183 (1836) ; J.B. Guillemin, Ann. Sc. Nat. Bot. 7(2) : 186 (1837) ; J.B. Guillemin, Zephyritis : 34 (1837) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 43 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 46 (1997) ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : non désigné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
moemoe | Société | Maupiti |
moemoe | Société | Tahiti |
Les statuts de Phyllanthus virgatus J.G. Forster |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Cook Islands | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Maupiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Mangaia | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rarotonga | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahaa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Phyllanthus virgatus J.G. Forster |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Florulae Insularum Australium Prodromus. | 1786 | 65 | |
The Botany of Captain Beechey's voyage. | 1832 | 69 | Société |
Bemerkungen über die Flora der Südseeinseln. | 1836 | 183 | Société |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 186 | Société : Tahiti |
Zephyritis taitensis. - Enumération des plantes découvertes par les voyageurs dans les îles de la Société, principalement dans celle de Taïti. | 1837 | 34 | Société : Tahiti |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 43 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 46 | Société : Bora Bora, Maupiti, Moorea, Raiatea, Tahiti |