Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||
Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||
Genre | Phyllanthus C. Linnaeus | ||||||||||||||||
Espèce | Phyllanthus aoraiensis J. Nadeaud | ||||||||||||||||
Référence | J. Nadeaud, Énum. pl. Tahiti : 73 (1873) ; E. Drake, Fl. Polynésie franç. : 181 (1892) ; E. Drake, Ill. fl. ins. pacif. : 286 (1892) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 45 (1997) ; Anonymes, : 9 (2015) ; | ||||||||||||||||
Statut réglementaire | Protection permanente | ||||||||||||||||
Type biologique: | Nanophanérophyte | ||||||||||||||||
Les statuts de Phyllanthus aoraiensis J. Nadeaud |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique insulaire | CR*Gravement menacé d'extinction, probablement éteint |
Polynésie Française | Endémique insulaire | CR*Gravement menacé d'extinction, probablement éteint |
Société | Endémique insulaire | CR*Gravement menacé d'extinction, probablement éteint |
Tahiti | Endémique insulaire | CR*Gravement menacé d'extinction, probablement éteint |
Les références bibliographiques de Phyllanthus aoraiensis J. Nadeaud |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Énumération des plantes indigènes de l'île de Tahiti. | 1873 | 73 | Société : Tahiti |
Flore de la Polynésie Française. Description des plantes vasculaires qui croissent spontanément ou qui sont généralement cultivées aux Iles de la Société, Marquises, Pomotou, Gambier et Wallis. | 1892 | 181 | Société : Tahiti |
Illustrationes florae insularum maris pacifici. | 1892 | 286 | Société : Tahiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 45 | Société : Tahiti |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 9 | Société : Tahiti |
Les types de Phyllanthus aoraiensis J. Nadeaud |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
iso- | Nadeaud J. | 1 | 459 | G | ||
iso- | Nadeaud J. | 1 | 459 | G | ||
holo- | Nadeaud J. | 1 | 459 | P | ||
iso- | Nadeaud J. | 1 | 459 | P | ||
iso- | Nadeaud J. | 1 | 459 | P |