Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Phyllanthus C. Linnaeus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèce | Phyllanthus amarus C.F. Schumacher & P. Thonning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymes |
Phyllanthus debilis auct. pl. Phyllanthus niruri auct. pl. Phyllanthus societatis auct. : M.-H. Sachet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | C.F. Schumacher, Beskr. Guin. pl. : 421 (1827), 'Amarus' ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 125 : 39 (1969) ; M.-H. Sachet, F.R. Fosberg, Atoll Res. Bull. 275 : 45 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 276 : 19 (1983) ; M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 277 : 37 (1983) ; F.R. Fosberg, M.-H. Sachet, Atoll Res. Bull. 294 : 43 (1987) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 45 (1997) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Type : P. Thonning 4, Ghana (holo–, C ; iso–, C, K). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Thérophyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les noms vernaculaires par archipel et île : |
Nom vernaculaire | Archipel | Île |
moemoe | Société | Maupiti |
Les statuts de Phyllanthus amarus C.F. Schumacher & P. Thonning |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Cook Islands | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Agakauitai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Aitutaki | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Anaa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Aukena | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Maiao | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Makatea | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Manihi | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Maupiti | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mopelia | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rangiroa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Raroia | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Rarotonga | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Suwarrow | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tahuata | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Takapoto | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tetiaroa | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tikehau | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tupai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Mangareva | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Taravai | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Tauna | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Temoe | Adventice Européenne | NRNon renseigné |
Polynésie Orientale | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Polynésie Française | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Australes | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Gambier | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Marquises | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Société | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tuamotu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Bora Bora | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Eiao | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Fatu Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Hao | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Hatutaa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Hiva Oa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Mohotani | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Moorea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Moruroa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Niau | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Nuku Hiva | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raiatea | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Raivavae | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rimatara | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Rurutu | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahaa | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tahiti | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tenarunga | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Toau | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Tubuai | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Huka | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Ua Pou | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Vahanga | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Totegegie | Adventice Polynésienne | NRNon renseigné |
Les références bibliographiques de Phyllanthus amarus C.F. Schumacher & P. Thonning |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
Beskrivelse af Guineiske planter som ere fundne af Danske Botanikere, Især af Etatsraad Thonning ved F.C. Schumacher. | 1827 | 421 | |
List of vascular flora of Rangiroa. | 1969 | 39 | Tuamotu : Rangiroa |
An ecological reconnaissance of Tetiaroa Atoll, Society Islands. | 1983 | 45 | Société : Tetiaroa |
Botanique de l'ile de Tupai, iles de la Societe. | 1983 | 19 | Société : Tupai |
Takapoto atoll, Tuamotu archipelago, terrestrial vegetation and flora. | 1983 | 37 | Tuamotu : Manihi, Takapoto |
Flora of Maupiti, Society Islands. | 1987 | 43 | Société : Maupiti |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 45 | Société : Huahine, Maupiti, Mopelia, Raiatea, Scilly ?, Tahaa, Tahiti, Tetiaroa, Tupai |
Les types de Phyllanthus amarus C.F. Schumacher & P. Thonning |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
holo- | Thonning P. | 1 | 4 | C | ||
iso- | Thonning P. | 1 | 4 | C | ||
iso- | Thonning P. | 1 | 4 | K |