| Embranchement | Dicotyledones | |||||||||||||||||||
| Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | |||||||||||||||||||
| Genre | Macaranga L.M. Thouars | |||||||||||||||||||
| Espèce | Macaranga raivavaeensis H. St. John | |||||||||||||||||||
| Synonymes |
Macaranga sp. Macaranga species? | |||||||||||||||||||
| Référence | H. St. John, Nord. J. Bot. 3(4) : 452 (1983) ; Anonymes, : 10 (2015) ; | |||||||||||||||||||
| Type | Type : F.R. Fosberg 11697, Australes : Raivavae, mont Mouanui, flanc sud, 175 m, 8.8.1934 (holo–, BISH, iso–, BISH, US). | |||||||||||||||||||
| Type biologique: | Macrophanérophyte | |||||||||||||||||||
| Les statuts de Macaranga raivavaeensis H. St. John |
| Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
| Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
| Polynésie Française | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
| Australes | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
| Raivavae | Endémique archipélaire | CREn danger critique |
| Rimatara | Endémique archipélaire | NENon évalué |
| Les références bibliographiques de Macaranga raivavaeensis H. St. John |
| Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
|---|---|---|---|
| Novelties from the Austral Islands and French Polynesia. – Pacific plants studies 39. | 1983 | 452 | Australes : Raivavae |
| La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 10 | Australes |
| Les types de Macaranga raivavaeensis H. St. John |
| Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holo- | Fosberg F.R. | 1 | 11697 | BISH | ||
| iso- | Fosberg F.R. | 1 | 11697 | BISH | ||
| iso- | Fosberg F.R. | 1 | 11697 | US | 00432906 |