Embranchement | Dicotyledones | ||||||||||||||||||||||
Famille | Euphorbiaceae A.L. Jussieu | ||||||||||||||||||||||
Genre | Macaranga L.M. Thouars | ||||||||||||||||||||||
Espèce | Macaranga attenuata J.W. Moore | ||||||||||||||||||||||
Référence | J.W. Moore, Bernice P. Bishop Mus. Bull. 102 : 31 (1933) ; F.R. Fosberg, Prelim. Checklist flow. pl. ferns Soc. Isl. : 45 (1997) ; Anonymes, : 14 (2015) ; | ||||||||||||||||||||||
Type | Type : J.W. Moore 232, Société : Raiatea, flanc droit de la vallée de la Matere [on west facing-slope of valley wall, third valley south of Faaroa Bay], 25 m, fr., 25.10.1926, fl. M, 9.12.1926 (syn-, BISH). Lectotype : part en fruit (lecto–, BISH ; isolecto–, BISH, 3 parts), choisi par J. Florence, Fl. Polynes. Franç. : 105 (1997). | ||||||||||||||||||||||
Type biologique: | Macrophanérophyte | ||||||||||||||||||||||
Les statuts de Macaranga attenuata J.W. Moore |
Unité géographique | Statut biogéographique | Statut UICN |
Polynésie Orientale | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Polynésie Française | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Société | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Moorea | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Raiatea | Endémique archipélaire | LCPréoccupation mineure |
Tahiti | Endémique archipélaire | VUVulnérable |
Les références bibliographiques de Macaranga attenuata J.W. Moore |
Titre de l'ouvrage, de l'article ou référence | Année | Page | Géographie |
---|---|---|---|
New and critical plants from Raiatea. | 1933 | 31 | Société : Raiatea |
Preliminary checklist of the flowering plants and ferns of the Society Islands. | 1997 | 45 | Société : Raiatea |
La liste rouge des espèces menacées en France. Flore vasculaire endémique de Polynésie française. | 2015 | 14 | Société |
Les types de Macaranga attenuata J.W. Moore |
Type | Ancien type | Collecteur | Ordre | Numéro | Herbier | Code à barres |
---|---|---|---|---|---|---|
lecto- | Moore J.W. | 1 | 232 | BISH | ||
isolecto- | Moore J.W. | 1 | 232 | BISH | ||
isolecto- | Moore J.W. | 1 | 232 | BISH | ||
isolecto- | Moore J.W. | 1 | 232 | BISH |